Knospenentwicklung Zwetschge, Aprikose und 2025
Knospenentwicklung Zwetschge usw. 2025
Sorte / Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katinka | 22. 03. | 25. 03. | 30. 03. | 03. 04. | 05. 04. | 06. 04. | 11. 04. | |||
Hanita | gerodet | |||||||||
Hauszw. Elscheid | 25. 03. | 01. 04. | 05. 04. | 08. 04. | 11. 04. | 12. 04. | 14. 04. | |||
Elena | gerodet | |||||||||
Presenta | " | |||||||||
Haroma | 22. 03. | 25. 03. | 30. 03. | 03. 04. | 05. 04. | 06. 04. | 11. 04. | |||
Juna | gerodet | |||||||||
Tipala | 20. 03. | 23. 03. | 28. 03. | 02. 04. | 04. 04. | 05. 04. | 06. 04. | |||
Gr. Grüne Reneklode | 22. 03. | 25. 03. | 02. 04. | 05. 04. | 06. 04. | 07. 04. | 10. 04. | |||
Bergeval Aprikose | gerodet | |||||||||
Royal Majestic Pfirsich | " | |||||||||
Kevina Pfirsich | " | |||||||||
Nancy Mirabelle | 23. 03. | 30. 03. | 02. 04. | 05. 04. | 06. 04. | 08. 04. | 12. 04. |
Blütenknospenentwicklung
53 | Knospenaufbruch: Knospenschuppen gespreizt; hellgrüne Knospenbereiche sichtbar |
54 | Blütenstand von hellgrünen Hüllblättern umgeben, soweit Hüllblätter ausgebildet (nicht alle Arten) |
56 | Blütenstand geöffnet; Blütenstiele verlängert; Einzelblüten wachsen auseinander |
57 | Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar; Einzelblüten mit geschlossenen weißen oder rosa Blütenblättern |
59 | Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium |
Blüte
61 | Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet |
65 | Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab |
69 | Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen |
Fruchtbildung
71 | Fruchtknoten vergrößert sich (Nachblütefruchtfall) |
72 | Grüner Fruchtknoten von absterbendem Kelchblattkranz umgeben, der abzufallen beginnt |