Knospenentwicklung Kirsche 2025
18. 04.Knospenentwicklung Kirsche 2025
| Sorte / Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burlat | gerodet | |||||||||
| Christiana | " | |||||||||
| Carmen | " | |||||||||
| Schneiders Späte Knorpel | " | |||||||||
| Regina Colt | 25. 03. | 04. 04. | 06. 04. | 08. 04. | 11. 04. | 12. 04. | 13. 04. | keine | Bonitur | |
| Tamara | 22. 03. | 27. 03. | 01. 04. | 04. 04. | 05. 04. | 06. 04. | 09. 04. | |||
| Satin | gerodet | |||||||||
| Grace Star | 21. 03. | 27. 03. | 31. 03. | 02. 04. | 04. 04. | 05. 04. | 08. 04. | |||
| Kordia Drap. | 22. 03. | 02. 04. | 03. 04. | 04. 04. | 06. 04. | 08. 04. | 11. 04. | |||
| Bellise Super Sp. | 18. 03. | 25. 03. | 27. 03. | 30. 03. | 02. 04. | 04. 04. | 05. 04. | |||
| Adelise Super Sp. | 20. 03. | 27. 03. | 29. 03. | 31. 03. | 04. 04. | 05. 04. | 06. 04. | |||
| Henriette | gerodet | . | ||||||||
| Oktavia Gi5 | " |
Blütenknospenentwicklung
| 53 | Knospenaufbruch: Knospenschuppen gespreizt; hellgrüne Knospenbereiche sichtbar |
| 54 | Blütenstand von hellgrünen Hüllblättern umgeben, soweit Hüllblätter ausgebildet (nicht alle Arten) |
| 56 | Blütenstand geöffnet; Blütenstiele verlängert; Einzelblüten wachsen auseinander |
| 57 | Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar; Einzelblüten mit geschlossenen weißen oder rosa Blütenblättern |
| 59 | Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium |
Blüte
| 61 | Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet |
| 65 | Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab |
| 69 | Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen |
Fruchtbildung
| 71 | Fruchtknoten vergrößert sich (Nachblütefruchtfall) |
| 72 | Grüner Fruchtknoten von absterbendem Kelchblattkranz umgeben, der abzufallen beginnt |