Knospenentwicklung Apfel 2025
| Sorte / Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delbarestivale | 19. 03. | 22. 03. | 04. 04. | 08. 04. | 11. 04. | 13. 04. | 16. 04. | keine | Bonitur | 11. 05. | 04. 06. |
| Elstar | 21. 03. | 24. 03. | 05. 04. | 09. 04. | 12. 04. | 14. 04. | 18. 04. | 15. 05. | 17. 06. | ||
| Gala Buckeye | 18. 03. | 22. 03. | 04. 04. | 08. 04. | 12. 04. | 15. 04. | 17. 04. | 19. 05. | 02. 07. | ||
| Cox Orange | 23. 03. | 27. 03. | 07. 04. | 12. 04. | 15. 04. | 19. 04. | 21. 04. | 19. 05. | 27. 06. | ||
| Santana | 19. 03. | 23. 03. | 04. 04. | 08. 04. | 10. 04. | 12. 04. | 15. 04. | 15. 05. | 08. 06. | ||
| Boskoop | 18. 03. | 22. 03. | 03. 04. | 07. 04. | 09. 04. | 12. 04. | 15. 04. | 15. 05. | 04. 06. | ||
| Jonagold | 18. 03. | 22. 03. | 04. 04. | 08. 04. | 11. 04. | 13. 04. | 16. 04. | 11. 05. | 04. 06. | ||
| Topaz | 19. 03. | 23. 03. | 04. 04. | 09. 04. | 11. 04. | 13. 04. | 16. 04. | 15. 05. | 12. 06. | ||
| Golden Del. | 20. 03. | 24. 03. | 05. 04 | 09. 04. | 13. 04. | 16. 04. | 19. 04. | 23. 05. | 27. 06. | ||
| Pinova Evelina | 22. 03. | 25. 03. | 06. 04. | 10. 04. | 14. 04. | 17. 04. | 20. 04. | 19. 05. | 22. 06. | ||
| Kanzi | 18. 03. | 22. 03. | 04. 04. | 08. 04. | 12. 04. | 15. 04. | 18. 04. | 19. 05. | 17. 06. | ||
| Idared | 18. 03. | 21. 03. | 02. 04. | 07. 04. | 10. 04. | 13. 04. | 16. 04. | 15. 05. | 22. 06. | ||
| Braeburn MaririRed | 20. 03. | 23. 03. | 05. 04. | 09. 04. | 12. 04. | 15. 04. | 18. 04. | 19. 05. | 27. 06. | ||
| Cameo | 20. 03. | 24. 03. | 05. 04. | 11. 04. | 14. 04. | 16. 04. | 19. 04. | 19. 05. | 02. 07. | ||
| Fuji Kiku Fubrax | 22. 03. | 25. 03. | 07. 04. | 11. 04. | 14. 04. | 16. 04. | 19. 04. | 19. 05. | 22. 06. | ||
| Wellant | 23. 03. | 27. 03. | 05. 04. | 09. 04. | 12. 04. | 14. 04. | 17. 04. | . | 19. 05. | 22. 06. | |
| Natyra Magic Star | 22. 03. | 25. 03. | 05. 04. | 09. 04. | 13. 04. | 16. 04. | 19. 04. | 19. 05. | 27. 06. | ||
| SweeTango | 20. 03. | 24. 03. | 05. 04. | 09. 04. | 12. 04. | 15. 04. | 18. 04. | . | 19. 05. | 17. 06. | |
Blütenknospenentwicklung
| 53 | Knospenaufbruch: grüne Blätter, die das Blütenbüschel umhüllen, werden sichtbar |
| 54 | Mausohrstadium: grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um 10 mm; erste Blätter spreizen sich ab |
| 56 | Grünknospenstadium: noch geschlossene Einzelblüten beginnen sich voneinander zu lösen |
| 57 | Rotknospenstadium: Blütenstiele strecken sich; Kelchblätter sind leicht geöffnet; Blütenblätter gerade erkennbar |
| 59 | Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium |
Blüte
| 61 | Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet |
| 65 | Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab |
| 69 | Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen |
Fruchtbildung
| 71 | Fruchtdurchmesser bis 10 mm (Nachblütefruchtfall) |
| 72 | Fruchtdurchmesser bis 20 mm (Haselnussgröße) |
| 74 | Fruchtdurchmesser bis zu 40 mm; Frucht steht aufrecht; T-Stadium: Fruchtunterseite und Stiel bilden ein T |