
Knospenentwicklung Apfel 2023
Sorte / Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delbarestivale | 22. 03. | 26. 03. | 09. 04. | 20. 04. | 23. 04. | 27. 04. | 30. 04. | 14. 05. | 18. 05. | 28. 05. | |
Elstar | 26. 03. | 31. 03. | 14. 04. | 21. 04. | 27. 04. | 29. 04. | 04. 05. | 17. 05. | 21. 05. | 31. 05. | |
Gala Buckeye | 22. 03. | 25. 03. | 10. 4. | 22. 04. | 25. 04. | 29. 04. | 03. 05. | 14. 05. | 20. 05. | ||
Cox Orange | 26. 03. | 02. 04. | 14. 04. | 23. 04. | 27. 04. | 02. 05. | 06. 05. | 17. 05. | 23. 05. | ||
Santana | 21. 03. | 24. 03. | 09. 04. | 20. 04. | 22. 04. | 24. 04. | 29. 04. | 12. 05. | 16. 05. | 28. 05. | |
Boskoop | 19. 03. | 23. 03. | 04. 04. | 12. 04. | 21. 04. | 23. 04. | 27. 04. | 12. 05. | 16. 05. | 24. 05. | |
Jonagold | 22. 03. | 25. 03. | 11. 04. | 20. 04. | 23. 04. | 27. 04. | 03. 05. | 16. 05. | 20. 05. | ||
Topaz | 22. 03. | 25. 03. | 09. 04. | 18. 04. | 22. 04. | 25. 04. | 29. 04. | 13. 05. | 18. 05. | 28. 05. | |
Golden Del. | 26. 03. | 30. 03. | 14. 04. | 22. 04. | 26. 04. | 30. 04. | 04. 05. | 18. 05. | 24. 05. | ||
Pinova | 26. 03. | 31. 03. | 14. 04. | 23. 04. | 27. 04. | 30. 04. | 05. 05. | 16. 05. | 23. 05. | ||
Kanzi | 20. 03. | 25. 03. | 09. 04. | 15. 04. | 21. 04. | 24. 04 | 29. 04. | 10. 05. | 18. 05. | 30. 05. | |
Idared | 22. 03. | 26. 03. | 10. 04. | 15. 04. | 22. 04. | 25. 04. | 30. 04. | 10. 05. | 16. 05. | 26. 05. | |
Braeburn MaririRed | 23. 03. | 28. 03. | 14. 04. | 22. 04. | 25. 04. | 28. 04. | 04. 05. | 18. 05. | 22. 05. | ||
Cameo | 23. 03. | 28. 03. | 14. 04. | 22. 04. | 27. 04. | 30. 04. | 05. 05. | 16. 05. | 20. 05. | ||
Fuji Kiku Fubrax | 24. 03. | 28. 03. | 14. 04. | 21. 04. | 23. 04. | 29. 04. | 03. 05. | 16. 05. | 20. 05. | 28. 05. | |
Wellant | 28. 03. | 04. 04. | 17. 04. | 23. 04. | 26. 04. | 30. 04. | 05. 05. | 18. 05. | 23. 05. | 31. 05. | |
Natyra Magic Star | 23. 03. | 29. 03. | 12. 04. | 20. 04. | 24. 04. | 27. 04. | 02. 05. | 16. 05. | 21. 05. | ||
SweeTango | 22. 03. | 25. 03. | 10. 04. | 20. 04. | 23. 04. | 27. 04. | 30. 04 . | 15. 05. | 21. 05. | 31. 05. | |
Blütenknospenentwicklung
53 | Knospenaufbruch: grüne Blätter, die das Blütenbüschel umhüllen, werden sichtbar |
54 | Mausohrstadium: grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um 10 mm; erste Blätter spreizen sich ab |
56 | Grünknospenstadium: noch geschlossene Einzelblüten beginnen sich voneinander zu lösen |
57 | Rotknospenstadium: Blütenstiele strecken sich; Kelchblätter sind leicht geöffnet; Blütenblätter gerade erkennbar |
59 | Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium |
Blüte
61 | Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet |
65 | Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab |
69 | Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen |
Fruchtbildung
71 | Fruchtdurchmesser bis 10 mm (Nachblütefruchtfall) |
72 | Fruchtdurchmesser bis 20 mm (Haselnussgröße) |
74 | Fruchtdurchmesser bis zu 40 mm; Frucht steht aufrecht; T-Stadium: Fruchtunterseite und Stiel bilden ein T |