| Monat | °C Referenz | °C 2025 | mm Referenz | mm 2025 | Sonnenschein Referenz | Sonnenschein 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0,0 | 0,5 | 58 | 96 | 57 | 79 |
| 02 | 1,0 | 1,8 | 48 | 26 | 90 | 61 |
| 03 | 5,0 | 6,3 | 62 | 23 | 147 | 168 |
| 04 | 9,3 | 11,4 | 66 | 37 | 186 | 263 |
| 05 | 13,6 | 13,5 | 99 | 61 | 207 | 213 |
| 06 | 17,3 | 20,7 | 106 | 43 | 217 | 297 |
| 07 | 18,9 | 18,7 | 106 | 136 | 231 | 204 |
| 08 | 18,6 | 18,9 | 102 | 93 | 217 | 256 |
| 09 | 14,2 | 14,4 | 74 | 120 | 163 | 149 |
| 10 | 9,5 | NaN | 72 | 0 | 107 | 0 |
| 11 | 4,3 | NaN | 65 | 0 | 62 | 0 |
| 12 | 0,9 | NaN | 72 | 0 | 46 | 0 |
Es wird das Mittel der Temperatur auf 2m Hoehe, die Summe der Niederschlagshoehe in mm und die Sonnenscheindauer in Stunden berechnet.