| Monat | °C Referenz | °C 2026 | mm Referenz | mm 2026 | Sonnenschein Referenz | Sonnenschein 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0,0 | -1,4 | 58 | 26 | 57 | 25 |
| 02 | 1,0 | 3,8 | 48 | 89 | 90 | 34 |
| 03 | 5,2 | 5,4 | 62 | 32 | 147 | 70 |
| 04 | 9,4 | 11,2 | 66 | 10 | 186 | 112 |
| 05 | 13,7 | 15,6 | 99 | 40 | 207 | 133 |
| 06 | 17,4 | 16,7 | 106 | 12 | 217 | 11 |
| 07 | 18,9 | NaN | 106 | 0 | 231 | 0 |
| 08 | 18,5 | NaN | 102 | 0 | 217 | 0 |
| 09 | 14,0 | NaN | 74 | 0 | 163 | 0 |
| 10 | 9,4 | NaN | 72 | 0 | 107 | 0 |
| 11 | 4,1 | NaN | 65 | 0 | 62 | 0 |
| 12 | 0,8 | NaN | 72 | 0 | 46 | 0 |
Es wird das Mittel der Temperatur auf 2m Hoehe, die Summe der Niederschlagshoehe in mm und die Sonnenscheindauer in Stunden berechnet.