Knospenentwicklung bei Birne, 2011
| Sorte/ Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 |
| Williams Christ | 21.3. | 30.3. | 1.4. | 5.4. | 8.4. | 9.4. | 13.4. | 23.4. | 28.4. | 16.5. |
| Conference | 19.3. | 25.3. | 1.4. | 5.4. | 8.4. | 9.4. | 11.4. | 21.4. | 28.4. | 20.5. |
| Concorde | 21.3. | 30.3. | 3.4. | 7.4. | 9.4. | 10.4. | 14.4. | 21.4. | 1.5. | 10.5. |
| Alexander Lukas | 20.3. | 28.3. | 1.4. | 4.4. | 7.4. | 8.4. | 10.4. | 18.4. | 24.4. | 10.5. |
| Vereinsdechant | 24.3. | 1.4. | 4.4. | 8.4. | 11.4. | 13.4. | 18.4. | 26.4. | 6.5. | 20.5. |
Blütenknospenentwicklung
53 Knospenaufbruch: grüne Blätter, die das Blütenbüschel umhüllen, werden sichtbar
54 Mausohrstadium: grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um 10 mm; erste Blätter spreizen sich ab
56 Grünknospenstadium: noch geschlossene Einzelblüten beginnen sich voneinander zu lösen
57 Rotknospenstadium: Blütenstiele strecken sich; Kelchblätter sind leicht geöffnet; Blütenblätter gerade erkennbar
59 Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium
Blüte
61 Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet
65 Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab
69 Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen
Fruchtbildung
71 Fruchtdurchmesser bis 10 mm (Nachblütefruchtfall)
72 Fruchtdurchmesser bis 20 mm (Haselnussgröße)